[Tabela rozmiarów] Kurtka zimowa Nora 2.0 (2XL i 3XL)
Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość | Typowe rasy (przewodnik) | Przybliżona waga |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russian Toy, bardzo mały maltańczyk | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire terrier, papillon, pudel toy | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, pudel miniaturowy | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker spaniel, beagle, cavapoo, buldog francuski | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, mops, sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border collie, owczarek australijski, whippet | 15–25 kg |
| 2XL | 68–81 cm | 55 cm | Golden retriever, labrador, dalmatyńczyk | 25–35 kg |
| 3XL | 75–86 cm | 60 cm | Berneński pies pasterski, owczarek niemiecki, rottweiler | 35–50 kg |
Aby dobrać idealny rozmiar, użyj miękkiej taśmy mierniczej i zmierz zwierzę w dwóch miejscach:
Długość grzbietu: Od podstawy szyi (w miejscu, gdzie znajduje się obroża) do nasady ogona.
Klatka piersiowa: wokół najszerszej części klatki piersiowej – zazwyczaj tuż za przednimi łapami.
👉 Jeśli długość grzbietu Twojego psa odpowiada podanej wartości, ale obwód klatki piersiowej plasuje się pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz rozmiar na podstawie długości grzbietu.
Płaszcz można również regulować w okolicy szyi i klatki piersiowej dzięki elastycznym paskom na rzepy.
👉 Należy pamiętać, że wymienione powyżej rasy stanowią jedynie wskazówki – psy mogą znacznie różnić się budową ciała.












































