[Tabela rozmiarów] Kurtka Teddy 2.0
Przewodnik po rozmiarach
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Długość grzbietu | Typowe rasy (tylko orientacyjnie) | Przybliżona waga |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Russian Toy, bardzo małe maltańczyki | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire terrier, papillon, pudel toy | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Pudel miniaturowy | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker spaniel, beagle, cavapoo, buldog francuski | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, mops, sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border collie, owczarek australijski, whippet | 15–25 kg |
Aby znaleźć idealny rozmiar, użyj miękkiej taśmy mierniczej i zmierz psa w dwóch miejscach:
Długość grzbietu: Od podstawy szyi (gdzie znajduje się obroża) do podstawy ogona.
Obwód klatki piersiowej: Wokół najszerszej części klatki piersiowej – zazwyczaj tuż za przednimi łapami.
👉 Jeśli Twój pies pasuje do Jeśli długość grzbietu odpowiada danemu rozmiarowi, ale obwód klatki piersiowej plasuje się pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz rozmiar na podstawie długości grzbietu.
Kurtkę można również dopasować w okolicy szyi i klatki piersiowej dzięki elastycznym paskom na rzepy.
👉 Pamiętaj, że wymienione powyżej rasy stanowią jedynie wskazówki – psy mogą znacznie różnić się budową ciała.










































