[Tabela rozmiarów] Kości serowe
| Rozmiar | Waga kości | Zalecane dla psów o wadze | Przykładowe rasy |
|---|---|---|---|
| Small | 38–45 g | Poniżej 5 kg | Chihuahua, Yorkshire Terrier, Toy Poodle |
| Medium | 75–85 g | 5–10 kg | Jack Russell, jamnik, bichon frisé |
| Large | 96–105 g | 10–20 kg | Cocker spaniel, beagle, buldog francuski |
| X-Large | 131–150 g | 20–30 kg | Labrador, border collie, dalmatyńczyk |
| X-Large+ | 171–190 g | 30–40 kg | Berneński pies pasterski, golden retriever, bokser |
| Gigant | 221–280 g | 40+ kg | Bernardyn, rottweiler, dog niemiecki |
Uwaga:
Niniejszy przewodnik po rozmiarach ma charakter ogólnych zaleceń.
Wszystkie psy są inne — zwłaszcza jeśli chodzi o nawyki związane z żuciem!
Jeśli masz małego psa, który bardzo lubi żuć, możesz wybrać większy rozmiar, aby zapewnić mu dodatkowe wyzwanie i dłuższą zabawę.
Jeśli Twój pies jest delikatniejszy lub ma wrażliwe zęby, lepszym wyborem może być mniejszy rozmiar.
Zawsze wybieraj gryzak dostosowany do wielkości, siły i zachowań Twojego psa podczas żucia — i pamiętaj, aby nadzorować go podczas żucia.






































